(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南方传媒当日收报22.26元,涨跌幅9.60%,换手率8.59%,成交额16.26亿元。异常期间05月04日至05月05日,期间涨幅20.59%,累计偏离值20.25%,区间成交额31.52亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 25483.75 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 9603.27 | - | - |
3 | 机构专用 | 9139.88 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 8134.65 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 6600.44 | - | - |
合计 | - | 58961.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 30763.81 | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 14085.1 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 12198.98 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6724.98 | - |
5 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | - | 6229.75 | - |
合计 | - | - | 70002.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.042.cn all rights reserved
备案号:粤ICP备18023326号-5
邮箱 : 855 729 8@qq.com