(资料图)
经传多赢股票统计,6月7日共有103只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.82亿股,累计成交额36.78亿元 ,58只个股交易额超千万元 。 其中,九州通交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合4.62亿元; 其次是北京文化,大宗交易共4笔,成交额约合3.16亿元; 第三则是东吴证券,大宗交易共2笔,成交额约合3.10亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月7日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九州通 | 1.65 | 16.62 | 2885.57 | 46169.14 | 1 | 16.00 | 3.73 |
北京文化 | 9.99 | 9.14 | 3560.0 | 31579.6 | 4 | 8.91 | 2.52 |
东吴证券 | 0.28 | 7.12 | 4300.0 | 31046.0 | 2 | 7.22 | -1.4 |
万泰生物 | -2.72 | 60.51 | 501.6 | 30351.82 | 2 | 60.51 | 0.0 |
东方盛虹 | -2.87 | 11.16 | 1304.63 | 14546.64 | 1 | 11.15 | 0.09 |
中公教育 | 0.2 | 5.04 | 2969.1 | 13450.03 | 18 | 4.53 | 10.12 |
长江电力 | 0.09 | 22.34 | 600.0 | 13404.0 | 2 | 22.34 | 0.0 |
姚记科技 | 2.43 | 42.49 | 290.0 | 12136.5 | 4 | 41.85 | 1.51 |
美的集团 | 1.92 | 55.25 | 226.7 | 11900.49 | 2 | 55.25 | 0.0 |
海源复材 | -1.77 | 14.46 | 520.0 | 7654.4 | 1 | 14.72 | -1.8 |
春秋航空 | -1.51 | 52.68 | 136.0 | 7370.98 | 2 | 54.20 | -2.89 |
通富微电 | 1.22 | 24.80 | 300.0 | 6846.0 | 1 | 22.82 | 7.98 |
众合科技 | 1.84 | 8.30 | 773.0 | 6439.09 | 1 | 8.33 | -0.36 |
赛福天 | 0.44 | 11.51 | 574.0 | 5917.94 | 1 | 10.31 | 10.43 |
宁德时代 | -5.46 | 207.30 | 25.83 | 5664.0 | 8 | 219.28 | -5.78 |
纳芯微 | 0.0 | 169.20 | 34.04 | 5644.52 | 2 | 171.00 | -1.06 |
科力尔 | 1.54 | 11.86 | 470.0 | 5461.4 | 1 | 11.62 | 2.02 |
香农芯创 | 3.08 | 26.80 | 200.0 | 5226.0 | 1 | 26.13 | 2.5 |
中京电子 | 5.04 | 10.21 | 566.0 | 4952.5 | 2 | 8.75 | 14.3 |
晶丰明源 | 0.86 | 129.65 | 44.31 | 4556.58 | 1 | 102.84 | 20.68 |
奋达科技 | 0.81 | 4.98 | 1000.0 | 4450.0 | 5 | 4.45 | 10.64 |
威星智能 | 2.42 | 14.40 | 299.38 | 3879.96 | 1 | 12.96 | 10.0 |
国投资本 | 1.23 | 7.39 | 500.0 | 3695.0 | 1 | 7.39 | 0.0 |
片仔癀 | -1.8 | 291.17 | 11.1 | 3231.99 | 3 | 291.17 | 0.0 |
海亮股份 | -0.84 | 11.83 | 272.84 | 3227.7 | 2 | 11.83 | 0.0 |
浙江建投 | -6.26 | 15.87 | 200.0 | 3094.0 | 1 | 15.47 | 2.52 |
三元生物 | 0.49 | 30.71 | 122.79 | 3002.22 | 1 | 24.45 | 20.38 |
杉杉股份 | -0.95 | 14.61 | 199.85 | 2817.86 | 1 | 14.10 | 3.49 |
民生银行 | 0.51 | 3.98 | 668.0 | 2658.64 | 1 | 3.98 | 0.0 |
云从科技 | 3.32 | 29.55 | 90.0 | 2553.3 | 1 | 28.37 | 3.99 |
久远银海 | 10.01 | 33.20 | 87.54 | 2509.77 | 3 | 28.67 | 13.64 |
探路者 | 2.85 | 8.67 | 300.0 | 2445.0 | 1 | 8.15 | 6.0 |
峰岹科技 | -0.21 | 91.52 | 28.33 | 2389.15 | 4 | 84.32 | 7.87 |
罗欣药业 | -5.4 | 5.61 | 400.0 | 2240.0 | 1 | 5.60 | 0.18 |
君实生物 | 0.59 | 40.78 | 50.0 | 2200.0 | 1 | 44.00 | -7.9 |
温氏股份 | 0.0 | 16.23 | 168.38 | 2185.51 | 3 | 12.98 | 20.02 |
寒武纪 | -0.92 | 221.20 | 10.01 | 2059.26 | 1 | 205.72 | 7.0 |
宏华数科 | -0.61 | 89.00 | 22.87 | 2058.23 | 1 | 90.00 | -1.12 |
新致软件 | 1.33 | 22.05 | 100.0 | 2035.0 | 1 | 20.35 | 7.71 |
宝胜股份 | -1.04 | 4.76 | 369.15 | 1952.79 | 5 | 5.29 | -11.13 |
松发股份 | 0.28 | 18.15 | 115.0 | 1873.35 | 1 | 16.29 | 10.25 |
软通动力 | 0.05 | 42.52 | 41.0 | 1681.27 | 2 | 42.01 | 1.2 |
精华制药 | -0.4 | 10.04 | 165.0 | 1656.6 | 1 | 10.04 | 0.0 |
桂林三金 | 3.91 | 19.38 | 80.0 | 1535.2 | 2 | 19.19 | 0.98 |
莱尔科技 | -0.49 | 22.53 | 64.01 | 1459.26 | 3 | 23.00 | -2.09 |
火星人 | -0.76 | 24.70 | 69.9 | 1391.71 | 1 | 19.91 | 19.39 |
康华生物 | 0.33 | 73.74 | 19.0 | 1373.13 | 1 | 72.27 | 1.99 |
望变电气 | -0.77 | 18.13 | 80.0 | 1360.0 | 3 | 17.00 | 6.23 |
兰州银行 | 0.7 | 2.88 | 505.07 | 1298.04 | 1 | 2.57 | 10.76 |
百奥泰 | 1.08 | 27.24 | 55.5 | 1197.05 | 2 | 21.57 | 20.81 |
孩子王 | 3.89 | 12.55 | 100.0 | 1135.0 | 1 | 11.35 | 9.56 |
澜起科技 | 1.39 | 59.91 | 20.0 | 1130.0 | 3 | 56.50 | 5.69 |
海天味业 | -0.3 | 49.30 | 22.74 | 1120.68 | 3 | 49.30 | 0.0 |
青达环保 | -2.11 | 25.94 | 45.48 | 1112.44 | 3 | 24.46 | 5.71 |
东田微 | 20.0 | 61.20 | 26.61 | 1085.69 | 1 | 40.80 | 33.33 |
立高食品 | -1.06 | 72.88 | 15.6 | 1057.37 | 1 | 67.78 | 7.0 |
七一二 | 1.96 | 31.81 | 33.0 | 1049.73 | 1 | 31.81 | 0.0 |
伊之密 | -1.55 | 17.17 | 58.7 | 1011.67 | 2 | 17.50 | -1.92 |
迈普医学 | -0.25 | 43.82 | 27.38 | 962.12 | 1 | 35.14 | 19.81 |
格灵深瞳 | 3.41 | 37.26 | 30.0 | 951.3 | 3 | 31.71 | 14.9 |
万兴科技 | 1.54 | 140.11 | 8.45 | 932.71 | 2 | 110.38 | 21.22 |
明冠新材 | 3.22 | 24.66 | 38.34 | 915.32 | 2 | 23.88 | 3.16 |
八亿时空 | 0.05 | 37.53 | 21.32 | 800.0 | 1 | 37.53 | 0.0 |
海天瑞声 | 10.35 | 163.98 | 5.79 | 781.65 | 2 | 135.00 | 17.67 |
华体科技 | 2.44 | 15.51 | 50.0 | 681.5 | 1 | 13.63 | 12.12 |
英科再生 | -0.58 | 30.98 | 21.0 | 638.82 | 1 | 30.42 | 1.81 |
光云科技 | 1.68 | 17.55 | 40.0 | 635.2 | 1 | 15.88 | 9.52 |
东微半导 | -1.54 | 166.00 | 3.95 | 628.05 | 1 | 159.00 | 4.22 |
苏交科 | -1.77 | 6.09 | 118.0 | 623.04 | 1 | 5.28 | 13.3 |
天源迪科 | 4.61 | 8.63 | 80.0 | 600.0 | 1 | 7.50 | 13.09 |
盐湖股份 | -0.46 | 19.33 | 30.0 | 579.9 | 1 | 19.33 | 0.0 |
瑞晨环保 | -1.33 | 31.18 | 18.52 | 577.45 | 1 | 31.18 | 0.0 |
京基智农 | 2.04 | 19.03 | 30.0 | 553.8 | 1 | 18.46 | 3.0 |
良品铺子 | 1.22 | 28.16 | 20.0 | 511.8 | 1 | 25.59 | 9.13 |
财通证券 | 0.41 | 7.32 | 70.0 | 510.3 | 1 | 7.29 | 0.41 |
卓朗科技 | 2.08 | 5.40 | 100.0 | 476.0 | 1 | 4.76 | 11.85 |
特宝生物 | -2.09 | 41.62 | 12.8 | 435.33 | 1 | 34.01 | 18.28 |
爱旭股份 | 1.4 | 37.60 | 10.76 | 404.58 | 2 | 37.60 | 0.0 |
思美传媒 | 4.55 | 8.50 | 50.0 | 366.0 | 1 | 7.32 | 13.88 |
合力泰 | -6.47 | 4.05 | 88.0 | 356.4 | 1 | 4.05 | 0.0 |
罗普特 | 3.09 | 15.99 | 23.0 | 349.37 | 1 | 15.19 | 5.0 |
镇洋发展 | -2.23 | 12.30 | 30.0 | 339.6 | 1 | 11.32 | 7.97 |
中洲特材 | 2.19 | 19.15 | 22.0 | 329.78 | 1 | 14.99 | 21.72 |
威龙股份 | 9.95 | 8.95 | 36.46 | 326.32 | 1 | 8.95 | 0.0 |
紫金矿业 | 0.09 | 11.40 | 26.3 | 299.82 | 1 | 11.40 | 0.0 |
广深铁路 | 10.12 | 3.81 | 78.0 | 297.18 | 1 | 3.81 | 0.0 |
华骐环保 | 0.09 | 11.52 | 25.0 | 282.25 | 1 | 11.29 | 2.0 |
元成股份 | 2.03 | 9.56 | 30.0 | 252.9 | 1 | 8.43 | 11.82 |
美亚柏科 | 1.7 | 25.18 | 10.0 | 225.8 | 1 | 22.58 | 10.33 |
天准科技 | 2.25 | 38.63 | 7.0 | 217.0 | 1 | 31.00 | 19.75 |
腾远钴业 | -2.84 | 38.30 | 5.6 | 215.6 | 1 | 38.50 | -0.52 |
万和电气 | -1.76 | 7.81 | 30.0 | 214.8 | 1 | 7.16 | 8.32 |
沙钢股份 | 0.76 | 3.97 | 60.0 | 213.0 | 1 | 3.55 | 10.58 |
东鹏控股 | -1.29 | 7.64 | 30.0 | 209.1 | 1 | 6.97 | 8.77 |
三只松鼠 | 0.24 | 21.14 | 11.0 | 206.47 | 1 | 18.77 | 11.21 |
赛微微电 | 0.76 | 41.10 | 5.0 | 204.3 | 1 | 40.86 | 0.58 |
凤形股份 | 1.73 | 27.68 | 8.17 | 200.08 | 1 | 24.49 | 11.52 |
值得买 | 1.88 | 46.06 | 5.13 | 200.07 | 1 | 39.00 | 15.33 |
健帆生物 | 0.96 | 27.38 | 9.2 | 200.01 | 1 | 21.74 | 20.6 |
万隆光电 | 1.2 | 27.05 | 9.35 | 200.0 | 1 | 21.39 | 20.92 |
兆驰股份 | 2.85 | 5.41 | 30.0 | 161.1 | 1 | 5.37 | 0.74 |
ST九有 | -0.97 | 2.05 | 50.0 | 102.5 | 1 | 2.05 | 0.0 |
扬子新材 | 4.28 | 2.68 | 38.0 | 98.8 | 1 | 2.60 | 2.99 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.042.cn all rights reserved
备案号:粤ICP备18023326号-5
邮箱 : 855 729 8@qq.com